применения препарата л/га | Культура | Вредный объект | Способ, время, особенности применения препарата | Срок ожидания (кратность обработок) |
---|---|---|---|---|
2,0-3,0 | Кукуруза, рапс яровой, подсолнечник | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости -200-300 л/га. | 60 (1) |
2,5-3,0 | Кукуруза | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | Опрыскивание вегетирующих растений в фазу от 2 до 3 листьев кукурузы и ранние фазы роста сорных растений. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га. | 60 (1) |
2,0-3,0 | Свёкла сахарная, рапс озимый | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га. | 60 (1) |
2,5-3,0 | Свёкла сахарная, рапс озимый | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | Опрыскивание вегетирующих растений в фазу от 2 до 4 настоящих листьев культурных растений и ранние фазы роста сорных растений. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га. | 60 (1) |
2,0-3,0 | Соя | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га. | 60 (1) |
3,0 | Соя | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | Опрыскивание вегетирующих растений в фазу от 2 до 4 настоящих листьев сои и ранние фазы роста сорных растений в условиях орошения или при наличии достаточной влажности. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га. | 60 (1) |
Не рекомендуется механическая обработка почвы в течение 2-3 недель после применения препарата.