канистра 10 литров
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: хизалофоп-П-этил (51,6 г/л)
ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: концентрат эмульсии (КЭ)
УПАКОВКА: канистры 10 л
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
Тарга Супер относится к химической группе арилоксифеноксипропионатов. По механизму действия включен в HRAC группу А – остановка биосинтеза жирных кислот путем ингибирования ацетил-СоА-карбоксилазы. Тарга Супер активно поглощается листьями чувствительных растений и быстро перемещается акро- и базипетально. Рост сорняков останавливается сразу же после применения препарата. Окончательная гибель однолетних злаков происходит на 5-7-й день после применения, многолетних – через 2-3 недели.
ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ:
Препарат действует только на сорняки, попавшие под обработку; он не имеет почвенного действия.
ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА:
Хранить препарат в сухом темном помещении в интервале температур от -5… +35°C
Фасовка | канистра 10 л |
Действующее вещество | хизалофоп-П-этил (51,6 г/л) |
Препаративная форма | КЭ |
Класс опасности | 3 |
Срок хранения | 3 года |
Регистрант | СумиАгро |
Культура | Вредный объект | Норма применения, кг/га | Способ, время обработки | Срок ожидания (кратность обработок) |
---|---|---|---|---|
Подсолнечник, рапс яровой, рапс озимый | Однолетние злаковые сорные растения | 0,75-1,5 | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га | 60 (1) |
Многолетние злаковые в том числе пырей ползучий, сорные растения | 1,5-2,5 | Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га |
60(1) | |
Соя, свекла сахарная, столовая, морковь, лук (кроме лука на перо) |
Однолетние злаковые сорняки | 1-2 | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | — (1) |
Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий) | 2-3 | Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га | — (1) | |
Лен-долгунец | Многолетние (пырей) и однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры (прии высоте пырея ползучего 10-15 см). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га | — (1) | |
Картофель | Однолетние и многолетние злаковые сорняки, в т.ч. пырей ползучий | 2-3 | Опрыскивание растений в фазе 2-4 листьев у однолетних сорняков и высоте пырея 10-15 см. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га | — (1) |
Арбуз | Однолетние злаковые сорняки | 2 | Опрыскивание посевов в фазе «шарика» культуры (2-6 листьев у сорняков). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га | — (1) |
Томат посевной, томат рассадный | 1-2 | Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры или через 15-20 дней после высадки рассады. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га | — (1) | |
Шалфей мускатный | Однолетние и многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание плантаций в фазе 2-6 листьев кульутры по вегетирующим сорнякам. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га | — (1) | |
Роза эфиромасличная | 3-5 | Направленное опрыскивание почвы рядков по всходам сорняков. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га | — (1) |
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Оптимальные сроки для применения Тарга Супер зависят не от фазы культуры, а от фазы развития сорняков. Однолетние сорняки должны находиться в фазе 2-3 листа – середина кущения, многолетние – высота 10-15 см. При этих фазах норма расхода Тарга Супер может быть минимальна. Максимальные нормы используются только при перерастании сорняков.
При применении в баковых смесях не следует занижать нормы расхода граминицида. При использовании Тарга Супер в смесях с препаратами бетанальной группы следует помнить о том, что обычно эффективность граминицида снижается, и либо применять его отдельно, либо использовать максимально допустимые нормы расхода.
Поделиться