канистра 5 л. По запросу.
Высокоэффективный контактно-кишечный инсектицид из группы синтетических пиретроидов для борьбы с вредителями многих сельскохозяйственных культур.
Действующее вещество: дельтаметрин, 25 г/л.
Препаративная форма: концентрат эмульсии.
Химический класс: синтетические пиретроиды.
Механизм действия:
нарушает функцию нервной системы, действуя на натрий-калиевые каналы и обмен кальция в синапсах, что приводит к излишнему выделению ацетилхолина при прохождении нервного импульса; отравление проявляется в сильном возбуждении, поражении двигательных центров.
Преимущества препарата Атом, КЭ:
— эффективность доказана многолетней практикой;
— широкий спектр действия;
— высокая скорость воздействия;
— продолжительный защитный эффект;
— эффективен в борьбе с насекомыми, устойчивыми к фосфорорганическим соединениям и неоникотиноидам;
— разрешен к применению на многих культурах;
— низкие нормы применения;
— прекрасный компонент баковых смесей;
— уникальная рецептура препаративной формы.
Период защитного действия:
в зависимости от погодных условий и вида вредителя, но не менее трех недель.
Скорость воздействия:
высокая, первые признаки воздействия препарата проявляются через 1—3 часа после опрыскивания, массовая гибель вредителей наступает в течение 3—12 часов.
Фитотоксичность:
при соблюдении регламентов применения не оказывает фитотоксического действия на все виды растений.
Совместимость:
совместим с большинством инсектицидов, фунгицидов, гербицидов и регуляторов роста; можно смешивать с микроудобрениями (при pH воды <10 и ее температуре не ниже 10ºС), а также адъювантами Агропол, Ж и Агропол Супер, Ж.
Фасовка | канистра 5 л. |
Действующее вещество | дельтаметрин, 25 г/л |
Препаративная форма | КЭ — концентрат эмульсии |
Класс опасности | 2/1 для пчел |
Срок хранения | 3 года |
Регистрант | ООО «Листерра»,Панама Агрокемикалс Инк. |
Норма применения препарата, л/га | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения. Расход рабочей жидкости | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
0,25 | Пшеница | Клоп вредная черепашка, пьявица, тли, трипсы, хлебные жуки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200—400 л/га | 38(2) | 7(3) |
0,2 | Злаковые мухи | 38(1) | |||
0,3 | Зерновая совка | ||||
0,25 | Ячмень | Пьявица | |||
0,2 | Хлебные блошки, злаковые мухи | ||||
0,3 | Капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль, тли, блошки | 20(2) | ||
0,1—0,15 | Картофель | Колорадский жук | |||
0,2 | Картофельная моль | ||||
0,25—0,5 | Свекла сахарная | Луговой мотылек | |||
0,3 | Лен-долгунец | Блошки | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости — 100—200 л/га | -(1) | |
0,4—0,5 | Пастбища, участки, заселенные саранчовыми | Саранчовые | Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 7 дней после обработки. Расход рабочей жидкости — 200—400 л/га | ||
0,5—1,0 | Яблоня | Плодожорки, листовертки, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 1000—1500 л/га | 30(2) | |
0,6 | Груша | Грушевая медяница | |||
0,4—0,6 | Виноград | Листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 600—1200 л/га | ||
0,2 | Люпин (семенные посевы) | Минирующая муха, тли | Опрыскивание в начале цветения. Расход рабочей жидкости — 200—400 л/га | -(1) |
Температурный интервал хранения: не ниже плюс 4оС, не выше плюс 25оС.
Срок годности: 3 года.
Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления в заводской упаковке при соблюдении условий хранения.
Поделиться