канистра 5 л. - 7 100 руб.
Высокоэффективный инсектицид из группы синтетических пиретроидов для борьбы с широким спектром вредителей на многих сельскохозяйственных культурах.
Механизм действия:
контактно-кишечный инсектицид, действует на нервную систему насекомых, нарушает проницаемость клеточных мембран, блокирует натриевые каналы.
Преимущества препарата:
Спектр действия:
бахчевая коровка, белянки, блошки, грибные комарики, грибные мухи, долгоносики, картофельная коровка, картофельная моль, клопы, колорадский жук, кукурузный мотылек, листоблошки, листовертки, луговой мотылек, многоядный листоед, морковная муха, непарный шелкопряд, обыкновенный еловый пилильщик, плодожорки, почковый побеговьюн, пьявицы, пяденицы, рапсовый цветоед, рыжий сосновый пилильщик, саранчовые, совки, сосновый шелкопряд, тли, тополевая моль, трипсы, фитономус, хлебный клопик, цикадки, шишковая смолевка, шовный листоед.
Период защитного действия:
2 недели и более.
Скорость воздействия:
высокая.
Фитотоксичность:
в рекомендуемых нормах применения не оказывает фитотоксического действия.
Совместимость:
совместим с большинством инсектицидов, акарицидов и фунгицидов.
Резистентность:
для предотвращения возможного возникновения резистентности необходимо чередование обработок препаратом с инсектицидами других химических классов.
Упаковка | Канистра 5 литров |
Действующее вещество | 250 г/л циперметрина |
Препаративная форма | КЭ — концентрат эмульсии |
Класс опасности | 2/1 класс для пчел и рыб |
Срок хранения | 3 года |
Регистрант | Агротрейд Лтд. и ООО «Агрорус и Ко» |
Культура, объект обработки | Вредный объект | Норма применения препарата, л/га | Способ, время, особенности применения препарата |
Пшеница | Клоп вредная черепашка, злаковая тля, хлебный клопик, пьявица, блошки, хлебные трипсы | 0,20 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200—400 л/га |
Свекла сахарная | Подгрызающие совки | 0,40 | |
Свекла сахарная (семенные посевы)
|
Тли-переносчики вирусных заболеваний | 0,48 | |
Картофель (семенные посевы и посадки) | |||
Картофель | Картофельная моль | 0,16 | |
Колорадский жук, картофельная коровка | 0,10—0,16 | ||
Люцерна | Фитономус | 0,24 | |
Крестоцветные культуры (семенные посевы) | Рапсовый цветоед | 0,14—0,24 | |
Капуста | Белянки, совки, моли | 0,16 | |
Соя | Луговой мотылек, соевая плодожорка, многоядный листоед | 0,32 | |
Кукуруза (кроме кукурузы на зерно) | Хлопковая совка | 0,32 | |
Кукурузный мотылек | 0,15 | ||
Морковь | Морковная муха, листоблошка | 0,5 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200—400 л/га |
Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность | Саранчовые | 0,10—0,15 | Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости — 200—400 л/га |
Поделиться