по заявке
Инсектицид и инсектоакарицид, фумигант полного спектра действия для обработки зернохранилищ и зерна.
Спектр действия:
Препарат эффективен против насекомых и клещей: долгоносики амбарный, рисовый и кукурузный, хрущак мучной (виды), рыжий мукоед, капровый жук, кожеед ветчинный, мукоед темный и суринамский, зерновой точильщик, жук табачный, козявка мавританская, зерновка фасолевая, притворяшка австралийский, мучной малый хрущяк, огневка амбарная, огневка тропическая, моль зерновая, клещ амбарный, клещ домашний, клещ гнилостный. Препарат действует на грызунов, проникающих на склад извне.
Норма расхода: 9 г/т или 2,4 — 5 г/м3
Преимущества препарата:
Упаковка | Упаковка 1 кг |
Действующее вещество | 560 г/кг алюминия фосфид |
Препаративная форма | ТАБ |
Класс опасности | 1 класс |
Срок хранения | 3 года |
Регистрант | ООО “Агро Эксперт Груп” |
Регламент применения:
Норма применения препарата |
Культура, обрабатываемый объект |
Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения |
5 г/м3 | Незагруженные зернохранилища | Насекомые-вредители запасов (кроме клещей) | Фумигация при температуре воздуха выше 15 °С. Экспозиция -5 суток. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны — не выше ПДК |
5 г/м3 | Незагруженные зернохранилища | Хлебные клещи | Фумигация при температуре воздуха выше 15°C. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция — 8-10 суток. Произведение концентрации на время экспозиции ПКЭ — 450 г·ч/м3. Допуск людей и загрузка хранилищ после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК. |
9 г/т | Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов и затаренное в мешки под пленкой | Насекомые-вредители запасов (кроме клещей) | Фумигация при температуре зерна выше 15 °С. Экспозиция -5 суток. ПКЭ 25 г·ч/м3. Дегазация — не менее 10 суток. Реализация при остатке фосфина — не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны — не выше ПДК. |
9 г/т | Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов и затаренное в мешки под пленкой | Хлебные клещи | Фумигация при температуре зерна выше 15°C. В элеваторах – введение таблеток в поток зерна с помощью дозаторов. В складах – введение таблеток в насыпь зерна с помощью зондов. Затаренное в мешки – раскладка на подложках. Экспозиция – 8-10 суток. ПКЭ — 450 г·ч/м3. Дегазация не менее 10 суток. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после проветривания и при содержании фосфина в воздухе не выше ПДК. |
2,4 г/м3 | Зерно злаковых культур, тапиока и шроты в трюмах судов балкерного типа и танкерах | Насекомые-вредители запасов (кроме клещей) | Фумигация при температуре зерна выше 15 °С. Экспозиция при использовании: технологии “фитоэксплофумигация” — 16 суток; метода рециркуляции — не менее 10 суток. Дегазация в рейсе и на рейде. Досмотр зерна и разгрузка при концентрации фосфина над поверхностью зерна на высоте 0,5-1 м — не выше 0,1 мг/м3 и в межзерновом пространстве на глубине 0,3 м от поверхности зерна — не выше 50 мг/м3. Реализация при остатке фосфина — не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК. |
9 г/т | Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в вагонах – зерновозах в пути следования | Насекомые — вредители запасов | Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °C. Погружение специальных капсул с таблетками препарата в зерно на глубину до 2 м через каждый загрузочный люк вагона. Экспозиция 3-5 суток. ПКЭ — 25 г·ч/м3. Дегазация не менее 1 часа. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК. |
9 г/т | Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в вагонах – зерновозах в пути следования | Хлебные клещи | Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °C. Погружение специальных капсул с таблетками препарата в зерно на глубину до 2 м через каждый загрузочный люк вагона. Экспозиция — 8-10 суток. ПКЭ — 450 г·ч/м3. Дегазация не менее часа. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК. |
6 г/м3 | Мука, крупа в складах или под пленкой | Насекомые-вредители запасов (кроме клещей) | Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция — 5 суток. ПКЭ 7 г·ч/м3для муки и 25 г·ч/м3 для крупы. Дегазация — не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК. |
6 г/м3 | Мука и крупа в складах или под пленкой | Хлебные клещи | Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 8-10 суток. ПКЭ – 450 г·ч/м3. Дегазация — не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК. |
6 г/м3 | Зерноперерабатывающие предприятия | Насекомые-вредители запасов (кроме клещей) | Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция — 2 суток. ПКЭ 7 г·ч/м3для муки и 25 г·ч/м3 для крупы. Дегазация — не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей и загрузка хранилищ после проветривания при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК. |
5 г/м3 | Сухие овощи в складах или под пленкой | Насекомые-вредители запасов (кроме клещей) | Фумигация при температуре воздуха выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция — 5 суток. ПКЭ 7 г·ч/м3. Дегазация — не менее 5 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей и загрузка хранилищ после проветривания при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК |
5 г/м3 | Сухие овощи в складах или под пленкой | Хлебные клещи | Фумигация при температуре воздуха выше 15°C. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 8-10 суток. ПКЭ-450 г·ч/м3. Дегазация не менее 1 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей и загрузка хранилищ после проветривания при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК |
Поделиться