канистра 5 л. - 7 000 руб.
Высокоэффективный инсектоакарицид контактного, кишечного, системного и репеллентного действия для защиты широкого спектора сельскохозяйственных культур от комплекса вредителей.
Препаративная форма: концентрат эмульсии
Химический класс: синтетические пиретроиды
Механизм действия:
контактно-кишечный инсектоакарицид, действует на нервную систему насекомых, нарушает проницаемость клеточных мембран, блокирует натриевые каналы.
Преимущества препарата:
Спектр действия:
американская белая бабочка, блошки, галлицы, долгоносики, жуки, капустная белянка, капустная моль, клещи, клопы, колорадский жук, комарики, кукурузный мотылек, листоблошки, листовертки, луговой мотылек, мухи, пилильщики, плодожорки, пьявицы, рапсовый цветоед, саранчовые, совки, толстоножки, трипсы, цикадки, яблонный цветоед.
Период защитного действия: 2—3 недели.
Скорость воздействия: высокая — от 30 минут до 2—3 часов.
Фитотоксичность: в рекомендуемых нормах применения не оказывает фитотоксического действия.
Совместимость: совместим с большинством инсектицидов, акарицидов и фунгицидов.
Резистентность:
для предотвращения возможного возникновения резистентности необходимо чередование обработок препаратом с инсектицидами других химических классов.
Фасовка | Канистра 5 л. |
Действующее вещество | лямда-цигалотрин 50 г/л |
Препаративная форма | КЭ — концентрат эмульсии |
Класс опасности | 3/1 для пчел |
Срок хранения | 3 года |
Регистрант | ООО «Агрорус и Ко» и Агротрейд Лтд. |
Регламент применения
Культура | Вредный объект | Нормы применения препарата, л/га | Способ, время, особенности применения препарата |
Пшеница озимая и яровая | Хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки | 0,20 |
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200—400 л/га |
Клоп вредная черепашка, тли, пьявица | 0,15 | ||
Ячмень | Мухи, пьявица, цикадки, трипсы, стеблевые пилильщики, тли | 0,15—0,20 | |
Картофель | Колорадский жук | 0,10 | |
Горчица | Рапсовый цветоед | ||
Рапс | 0,10—0,15 | ||
Лен-долгунец | Блошки | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости — 100—200 л/га | |
Яблоня | Плодожорки, листовертки, клещи | 0,4 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 1000—1500 л/га |
Капуста | Капустная совка, белянки, капустная моль, крестоцветные блошки | 0,1 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200—400 л/га |
Вишня (маточники) | Паутинный клещ, тли, листовертки | 0,40 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 800—1200 л/га |
Земляника (маточники) | 0,50 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 300—500 л/га | |
Малина (маточники) | 0,40 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 800—1200 л/га | |
Смородина (маточники) | 0,30—0,40 | ||
Крыжовник (маточники) | Паутинный клещ, тли, пилильщики | 0,30 | |
Люцерна | Клопы, тли, долгоносики, листоблошки, толстоножка люцерновая | 0,15 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200—400 л/га |
Неплодоносящие сады, лесозащитные полосы | Американская белая бабочка | 0,20—0,40 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 1000—1500 л/га |
Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность | Саранчовые нестадные | 0,10—0,15 | Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях — не ранее 15 дней. Расход рабочей жидкости — 200—400 л/га |
Саранчовые стадные (личинки младших возрастов) |
0,10—0,15
|
||
Саранчовые стадные (личинки старших возрастов) | 0,40 |
Производитель: ООО «Завод препаративных форм Агрорус–Рязань».
Поделиться