Надёжный пиретроид для защиты большинства сельскохозяйственных культур от комплекса грызущих и сосущих вредителей.
Действующее вещество: 50 г/л лямбда-цигалотрина
Особые свойства:
Культура:
Пшеница, Ячмень, Горчица, Капуста, Картофель, Люцерна, Рапс, Лен-долгунец, Виноград, Яблоня, Вишня, Земляника, Малина, Смородина, Крыжовник, Неплодоносящие сады, Земли не с\х назначения, Луга и пастбища
Фасовка | канистра 5 л |
Действующее вещество | лямда-цигалотрин 50 г/л. |
Препаративная форма | КЭ — концентрат эмульсии |
Класс опасности | 3/1 |
Срок хранения | 2 года |
Регистрант | ООО “МАРУС” |
Норма применения препарата |
Культура, обрабатываемый объект |
Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения |
Срок ожидания (кратность обработок) |
0,2 | Пшеница | Хлебные жуки, блошки, трипсы, цикадки | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20(1) |
0,15 | Пшеница | Клоп вредная черепашка, тли, пьявица | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20(2) |
0,15-0,2 | Ячмень | Мухи, пьявица, цикадки, тли,
трипсы, стеблевые пилильщики |
Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20(2) |
0,1 | Горчица (кроме горчицы на масло) | Рапсовый цветоед | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20(1) |
0,1 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 14(2) |
0,1 | Капуста | Капустная совка, белянки,
капустная моль, крестоцветные блошки |
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20(1) |
0,15 | Люцерна (семенные посевы) | Клопы, тли, долгоносики, листоблошки, толстоножка люцерновая | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | -(2) |
0,1-0,15 | Рапс | Рапсовый цветоед | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20(2) |
0,1-0,15 | Лен-долгунец | Блошки | Опрыскивание всходов.Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(2) |
0,32-0,48 | Виноград | Листовертки, клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1000 л/га | 10(2) |
0,1-0,15 | Яблоня | Яблонный цветоед | Опрыскивание до цветения. Расход рабочей жидкости – 1000-1500 л/га | 30(2) |
0,4 | Яблоня | Плодожорки, листовертки, клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000-1500 л/га | 30(2) |
0,4 | Вишня (маточники) | Паутинный клещ, тли, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 800-1200 л/га | -(2) |
0,5 | Земляника (маточники) | Паутинный клещ, тли, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 400-500 л/га | -(2) |
0,4 | Малина (маточники) | Паутинный клещ, тли,
листовертки |
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1200 л/га | -(2) |
0,3-0,4 | Смородина (маточники) | Паутинный клещ, тли,
листовертки |
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1200 л/га | -(2) |
0,3 | Крыжовник (маточники) | Паутинный клещ, тли,
пилильщики |
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1200 л/га | -(2) |
0,2-0,4 | Неплодоносящие сады | Американская белая бабочка | Опрыскивание в период вегетации. Ориентировочный срок для сбора дикорастущих грибов и ягод — 30 дней. Расход рабочей жидкости — 1000-1500 л/га | -(1) |
0,1-0,15 | Пастбища, дикая растительность | Саранчовые нестадные | Опрыскивание в период развития личинок | -(1) |
0,1-0,15 | Пастбища, дикая растительность | Саранчовые стадные (личинки младших возрастов) | Ориентировочный срок для сбора дикорастущих грибов и ягод — 30 дней. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | -(1) |
0,2-0,4 | Пастбища, дикая растительность | Саранчовые стадные
(личинки старших возрастов) |
Ориентировочный срок для сбора дикорастущих грибов и ягод — 30 дней. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | -(1) |
Поделиться