цена за 0,5 кг
Инсектицид контактно-кишечного действия с акарицидным эффектом для борьбы с сосущими и листогрызущими насекомыми вредителями сельскохозяйственных растений, а также дезинсекции зернохранилищ и прилегающих территорий.
Механизм действия:
Влияет на отдельные участки постсинаптических рецепторов у насекомых и нарушает нормальное функционирование нервной системы, что приводит к параличу всего организма и гибели насекомого.
Свойства и преимущества:
Спектр действия:
насекомые отрядов: жесткокрылые, полужесткокрылые, равнокрылые, прямокрылые, двукрылые, перепончатокрылые, чешуекрылые, бахромчатокрылые; подкласс — клещи.
Скорость действия:
гибель наступает спустя 30 минут после обработки (в зависимости от климатических условий, вида и физиологического состояния вредителя период может увеличиться до 2-3 часов).
Период защитного действия:
период защитного действия — 1-3 недели в зависимости от погодных условий, сроков применения и вида насекомых.
| Фасовка | упаковка 0,5 кг |
| Действующее вещество | лямбда-цигалотрин, 50 г/кг |
| Препаративная форма | СП — смачивающийся порошок |
| Класс опасности | 2/1 |
| Срок хранения | 3 года |
| Регистрант | Химагромаркетинг |
| Объект | Норма расхода препарата | Вредный объект | Способ, время обработки | Норма расхода рабочей жидкости |
| Овес | 0,2 кг/га | клоп вредная черепашка, тли, пьявица | опрыскивание в период вегетации | 200 – 400 л/га |
| Пшеница яровая и озимая | 0,2 кг/га | хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки | опрыскивание в период вегетации | 200 – 400 л/га |
| Пшеница яровая и озимая | 0,15 кг/га | клоп вредная черепашка, тли, пьявица | опрыскивание в период вегетации | 200 – 400 л/га |
| Ячмень | 0,15-0,2 кг/га | мухи, пьявица, цикадки, трипсы, стеблевые пилильщики, тли | опрыскивание в период вегетации | 200 – 400 л/га |
| Виноградник | 0,3-0,4 кг/га | долгоносики, трипсы, тли, листовертки, клещи | опрыскивание в период вегетации | 800 – 1000 л/га |
| Горох | 0,2 — 0,25 кг/га | тли, трипсы, гороховая зерновка, долгоносики, плодожорка, гороховый комарик | опрыскивание в период вегетации | 200 – 400 л/га |
| Горчица, рапс | 0,2 — 0,3 кг/га | рапсовый цветоед, листоед, пильщик, капустная совка, белянки | опрыскивание в период вегетации | 200 – 400 л/га |
| Капуста | 0,2 — 0,3 кг/га | тли, клопы, блошки, листоед, капустная моль, капустная огневка, белянка, капустная совка | опрыскивание в период вегетации | 200 – 300 л/га |
| Маточники: вишня, смородина, малина, земляника | 0,4 кг/га | тля, листовертки, клещи | опрыскивание в период вегетации | 200 — 400 л/га |
| Сахарная свекла | 0,15-0,2 кг/га | тли, клопы, блошки свекловичные, щитоноски, долгоносики | опрыскивание в период вегетации | 200 – 400 л/га |
| Соя | 0,2 — 0,4 кг/га | паутинный клещ, совки, огневки | опрыскивание в период вегетации | 200 – 300 л/га |
| Яблоня | 0,3 — 0,6 кг/га | листовертки, плодожорка, яблоневая моль, яблоневый плодовый пилильщик, клещи | опрыскивание в период вегетации | 800 – 1000 л/га |
| Пустые складские помещения | 0,4 г/м2, 0,2 % раствор | перед закладкой продукции на хранение | опрыскивание | обработка влажным способом, 0,02 л/м2 |
| Территории зерноперерабатываю-щих предприятий и зернохранилищ | 0,8 г/м2, 0,4 % раствор | перед закладкой продукции на хранение | опрыскивание | обработка влажным способом, 0,05 л/м2 |
Поделиться