канистра 5 литров
Фосфорорганический инсектицид широкого спектра действия.
Механизм действия
Обладает контактно-кишечным действием, приводит к необратимому ингибированию ацетилхолинэстеразы в возбуждающих синапсах ЦНС насекомых.
Вредные объекты
Клоп вредная черепашка;Трипсы;Тли;Хлебные жуки;Злаковая листовертка;Минирующая моль и муха;Совки;Клопы;Листовая тля;Луговой мотылек;Комарики;Блошки, листовертка конопляная;Саранчовые.
| Фасовка | канистра 5 л |
| Действующее вещество | фенитротион 500 г/л |
| Препаративная форма | КЭ-концентрат эмульсии |
| Класс опасности | 2/ 1 для пчел |
| Срок хранения | н.д. |
| Регистрант | ООО “АГРУСХИМ”, ООО АНПП “Агрохим XXI” |
|
Культура |
Норма |
Вредный объект |
Особенности применения |
| Пшеница
|
0,6-1 | Клоп вредная черепашка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га |
| 0,8-1 | Трипсы, тли, хлебные жуки | ||
| 1,0
|
Злаковая листовертка
|
Обработка краевых полос шириной 50-100 м в фазе выхода в трубку. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | |
| Ячмень | 0,5 | Тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га |
| Свекла сахарная | 0,6-1,2 | Минирующая моль и муха, совки, клопы, листовая тля, луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га |
| Рис | 1 | Тли | Опрыскивание в период вегетации. |
| 0,7 | Комарки, имаго прибрежной мухи | Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | |
| Конопля (сорта, внесенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных киспользованию | 1-1,5 | Блошки, листовертка конопляная | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га |
| Пастбища, дикая растительность | 0,8-1,8 | Саранчовые | Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 30 дней после обработки. Сбор грибов и ягод не допускается |
Поделиться